 
    - 聯(lián)系人 : 車高平 肖吉盛
- 聯(lián)系電話 : 0532-88365027
- 傳真 : 0532-88319127
- 移動(dòng)電話 : 13608980122
- 地址 : 青島南京路27號(hào)
- Email : 88365027@163.com
- 郵編 : 266700
- 公司網(wǎng)址 : http://aivkv.cn
- MSN : 88365027@163.com
- QQ : 1265377928
HN3000系列變頻電源
三相變頻電源
	產(chǎn)品特點(diǎn):
	1.變頻電源采用先進(jìn)的直接數(shù)字頻率合成器(DDS)波形產(chǎn)生技術(shù),頻率穩(wěn)定度高,連續(xù)性好;
	2.測(cè)量精度高,適用電流正弦半波及其類似的帶直流分量的各種波形的測(cè)試;
	3.提供嵌入式智能化PC機(jī)監(jiān)控系統(tǒng);
	4.變頻電源全范圍可調(diào)輸出電壓0-150V,0-300V,步距0.1V;
	5.輸出頻率45-120Hz(40-500 Hz選購(gòu)),步距0.1Hz;
	6.輸出電流限定功能;
	7.變頻電源具有3組記憶,可以將常用的參數(shù)(電壓V、頻率F、電流I)存儲(chǔ),以便使用時(shí)輕松調(diào)用;
	8.具有RS232C通訊接口,IEEE488.2(GPIB)可選,指令執(zhí)行時(shí)間小于1ms;
	9.保護(hù)模式:過壓,過流,過載,短路,限流等;
	10.提供均方根電壓,均方根電流,有功功率,頻率,功率因素等讀值;
	11.對(duì)100%除載加載,穩(wěn)壓反應(yīng)時(shí)間在2ms以內(nèi),超載能力強(qiáng),瞬間電流能承受額定電流的3倍。
	具有軟啟動(dòng) (啟動(dòng)時(shí)間可根據(jù)用戶要求于出廠前設(shè)定好),特別適合感性負(fù)載,如馬達(dá)啟動(dòng),變壓器等。
	應(yīng)用:
	自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)     研發(fā)單位*佳電源      **裝備400Hz電源 
	電腦設(shè)備測(cè)試       機(jī)場(chǎng)裝備400Hz電源    OA產(chǎn)品測(cè)試 
	太空設(shè)備測(cè)試       空調(diào)設(shè)備測(cè)試           LCD電腦測(cè)試
	技術(shù)參數(shù): 
| 
					型號(hào) | ACS-13-6 | ACS-13-9 | ACS-13-12 | ACS-33-15 | ACS-33-20 | ACS-33-30 | ACS-33-60 | ACS-33-100 | ACS-33-150 | ACS-33-300 | ACS-33-450 | |
| 
					容量 | 
					6KVA | 
					9KVA | 
					12KVA | 
					15KVA | 
					20KVA | 
					30KVA | 
					60KVA | 
					100KVA | 
					150KVA | 
					300KVA | 
					450KVA | |
| 
					制作方式 | 
					SPWM(正弦脈寬調(diào)制) | |||||||||||
| 
					輸入INPUT | ||||||||||||
| 
					相數(shù) | 單相 | 三相 | ||||||||||
| 
					電壓 | 
					220V±10% | 
					380V±10% | ||||||||||
| 
					頻率 | 
					47Hz – 63Hz | |||||||||||
| 
					輸出OUTPUT | ||||||||||||
| 
					相數(shù) | 
					3φ4W | |||||||||||
| 
					相, 電壓 | 0-150VAC / 0-300VAC 可調(diào) | |||||||||||
| 
					頻率 | 
					45-120Hz(40-500Hz可選),0.1Step | |||||||||||
| *大相電流 | 
					L=120V | 
					16.8A | 
					25A | 
					33A | 
					42A | 
					56A | 
					84A | 
					168A | 
					278A | 
					420A | 
					840A | 
					1250A | 
| 
					H=240V | 
					8.4A | 
					12.5A | 
					17A | 
					21A | 
					28A | 
					42A | 
					84A | 
					139A | 
					210A | 
					420A | 
					625A | |
| 
					負(fù)載穩(wěn)壓率 | 
					1% | |||||||||||
| 
					波形失真      | 
					1% | |||||||||||
| 
					頻率穩(wěn)定度 | 
					0.01% | |||||||||||
| 
					LED顯示(A相)      | 
					電壓、電流、頻率、功率、功率因數(shù) | |||||||||||
| 
					電壓解析度 | 
					0.1V | |||||||||||
| 
					頻率解析度 | 
					0.1Hz | |||||||||||
| 
					電流解析度 | 
					0.01A | 
					0.1A | 
					1A | |||||||||
| 
					存儲(chǔ)組數(shù) | 
					M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | |||||||||||
| 
					通訊接口 | 
					RS232C 【IEEE488(GPIB)可選】 | |||||||||||
| 
					限流設(shè)定 | 
					O-Max Current | |||||||||||
| 
					保護(hù)       | 
					過流Over Current   過溫 Over Temp  過載Over Load  短路Short Circuit | |||||||||||
| 
					重量(Kg) | 
					75 | 
					90 | 
					120 | 
					150 | 
					200 | 
					300 | 
					500 | 
					900 | 
					1200 | 
					2000 | 
					3000 | |
| 
					體積W×H×D(mm) | 
					430×700×700 | 
					610×930×1050 | 
					700×1200×1400 | 
					900×1580×1610 | 
					1000×1580×1800 | |||||||
| 運(yùn)行環(huán)境 | 0-40℃ 20-80%RH | |||||||||||
	
 
    