 
    - 聯(lián)系人 : 車高平 肖吉盛
- 聯(lián)系電話 : 0532-88365027
- 傳真 : 0532-88319127
- 移動電話 : 13608980122
- 地址 : 青島南京路27號
- Email : 88365027@163.com
- 郵編 : 266700
- 公司網(wǎng)址 : http://aivkv.cn
- MSN : 88365027@163.com
- QQ : 1265377928
HN1000系列通用直流電源
	 通用型直流電源
	產(chǎn)品特點:
	1.直流電源電壓及電流都可以從0到額定值可調(diào),具有恒流及恒壓兩種工作模式;
	2.準(zhǔn)確的電壓和電流測量讓你省下額外的測量儀器;
	3.直流電源穩(wěn)壓精度高、紋波電壓低;
	4.具有過壓、過流、過溫、短路保護功能;
	5.直流電源4位LED顯示清楚醒目,液晶顯示信息量豐富,組合應(yīng)用相得益彰。
產(chǎn)品應(yīng)用:
	1.工礦企業(yè)、科研院校、研究所、工廠、實驗室等設(shè)備;
	2.提供航空器做工作電流使用,或基地臺維修電源用,航空器材的輸入電源模擬實驗;
	3.純感應(yīng)設(shè)備(如馬達(dá)性設(shè)備、激光打印機、照片沖洗設(shè)備);
	4.加熱器冷開機,適用半導(dǎo)體、單晶長晶爐電源;
5.沖擊電流大的電器設(shè)備, 如高沖擊性的直流起動機、生產(chǎn)測試、維修、飛機電動/發(fā)電機/引擎啟動, 相關(guān)動力設(shè)備等。
6.電動汽車電機測試等場所。
技術(shù)參數(shù):
| 
						型號 | 
						DC-300-25/7.5 | 
						DC-300-50/15 | 
						DC-300-100/30 | 
						DC-300-200/60 | 
						DC-300-400/120 | 
						DC-300-800/240 | 
						DC-600-600/360 | 
						DC-600-800/480 | ||
| 
						功率 | 
						7.5KW | 
						15KW | 
						30KW | 
						60KW | 
						120KW | 
						240KW | 
						360KW | 
						480KW | ||
| 
						制作方式 | 
						開關(guān)PWM | |||||||||
| 
						輸入 | 
						相數(shù) | 
						1φ2W | 
						3φ4W | |||||||
| 
						電壓 | 
						220V±10% | 
						380V±10% | ||||||||
| 
						頻率 | 
						50HZ±10% | |||||||||
| 
						輸出 | 
						電壓 | 
						電流 | ||||||||
| 
						0-額定值恒定可調(diào)(見選型表) | 
						0-額定值恒定可調(diào)(見選型表) | |||||||||
| 
						紋波 | 
						1%FS(滿量程)電壓 | |||||||||
| 
						電源調(diào)整率 | 
						±0.5%FS | |||||||||
| 
						負(fù)載調(diào)整率 | 
						±1%FS | |||||||||
| 
						電壓解析度 | 
						Vo<1000:0.1V;Vo≥1000V:1V | |||||||||
| 
						電流解析度 | 輸出100A>Io≥10A:分辨率0.01A; 輸出1000A>Io≥1, 00A | |||||||||
| 
						功率解析度 | 
						0.1W | |||||||||
| 
						功率解析度 | 
						0.1W | |||||||||
| 
						設(shè)定 項目 | 
						電壓調(diào)節(jié) | 
						0-100%額定電壓可調(diào) | ||||||||
| 
						電流調(diào)節(jié) | 
						0-100%額定電流可調(diào) | |||||||||
| 
						設(shè)定  **度 | 
						電壓 | 
						±1% | ||||||||
| 
						電流 | 
						±1% | |||||||||
| 
						測量  **度 | 
						電壓 | 
						0.5%FS+5dgt | ||||||||
| 
						電流 | 
						0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 
						保護 | 
						過壓Over Voltage  過流Over Current  過溫 Over Temp | |||||||||
| 
						負(fù)載特性 | 
						適用各種負(fù)載 | |||||||||
| 
						絕緣電阻 | 
						輸入對機殼 20MΩ 500VDC ,  輸出對機殼 20MΩ 500VDC | |||||||||
| 
						耐壓 | 
						輸入對機殼 1500VAC 1分鐘 ,  輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 | |||||||||
| 
						冷卻方式 | 
						風(fēng)扇強制冷卻 | |||||||||
| 
						運行環(huán)境 | 
						0-40℃   20-80%RH(不結(jié)露) | |||||||||
| 
						重量(Kg) | 
						50 | 
						90 | 
						300 | 
						500 | 
						750 | 
						1000 | 
						1800 | 
						, 2500 | ||
| 
						體積W×H×D(mm) | 
						430×700×700 | 
						610×930×1050 | 
						700×1200×1400 | 
						900×1580×1640 | 
						1000×1580×1800 | |||||
通用直流電源通用直流電源通用直流電源通用直流電源通用直流電源通用直流電源
	
	
| 
						輸出 | 
						輸出 | ||||
| 
						電壓 | 
						電流 | 
						功率 | 
						電壓 | 
						電流 | 
						功率 | 
| 
						DC50V系列 | 
						DC100V系列 | ||||
| 
						50V | 
						50A | 
						2500W | 
						100V | 
						50A | 
						5KW | 
| 
						50V | 
						100A | 
						5000W | 
						100V | 
						100A | 
						10KW | 
| 
						50V | 
						150A | 
						7500W | 
						100V | 
						150A | 
						15KW | 
| 
						50V | 
						200A | 
						10KW | 
						100V | 
						200A | 
						20KW | 
| 
						50V | 
						300A | 
						15, KW | 
						100V | 
						300A | 
						30KW | 
| 
						50V | 
						500A | 
						25KW | 
						100V | 
						500A | 
						50KW | 
| 
						50V | 
						800A | 
						40KW | 
						100V | 
						800A | 
						80KW | 
| 
						50V | 
						1000A | 
						50KW | 
						100V | 
						1000A | 
						100KW | 
| 
						50V | 
						1500A | 
						75KW | 
						100V | 
						1500A | 
						150KW | 
| 
						50V | 
						2000A | 
						100KW | 
						100V | 2000A | 
						200KW | 
| 
						DC150V系列 | 
						DC300V系列 | ||||
| 
						150V | 
						50A | 
						7500W | 
						300V | 
						20A | 
						6KW | 
| 
						150V | 
						100A | 
						15KW | 
						300V | 
						30A | 
						9KW | 
| 
						150V | 
						150A | 
						22.5KW | 
						300V | 
						50A | 
						15KW | 
| 
						150V | 
						200A | 
						30KW | 
						300V | 
						100A | 
						30KW | 
| 
						150V | 
						300A | 
						45KW | 
						300V | 
						150A | 
						45KW | 
| 
						150V | 
						500A | 
						75KW | 
						300V | 
						200A | 
						60KW | 
| 
						150V | 
						800A | 
						120KW | 
						300V | 
						300A | 
						90KW | 
| 
						150V | 
						1000A | 
						150KW | 
						300V | 
						500A | 
						150KW | 
| 
						150V | 
						1500A | 
						225KW | 
						300V | 
						800A | 
						240KW | 
| 
						150V | 
						2000A | 
						300KW | 
						300V | 
						1000A | 
						300KW | 
| 
						DC600V系列 | 
						DC800V系列 | ||||
| 
						600V | 
						10A | 
						6KW | 800V | 
									10A | 
									8KW | 
| 
											600V | 
											20A | 
											12KW | 
											800V | 
											20A | 
											16KW | 
| 
											600V | 
											30A | 
											18KW | 
											800V | 
											30A | 
											24KW | 
| 
											600V | 
											50A | 
											30KW | 
											800V | 
											50A | 
											40KW | 
| 
											600V | 
											100A | 
											60KW | 
											800V | 
											100A | 
											80KW | 
| 
											600V | 
											150A | 
											90KW | 
											800V | 
											150A | 
											120KW | 
| 
											600V | 
											200A | 
											120KW | 
											800V | 
											200A | 160KW | 
| 
																600V | 
																300A | 
																180KW | 
																800V | 
																300A | 
																240KW | 
| 
																600V | 
																500A | 
																300KW | 
																800V | 
																500A | 400KW | 
																	
																
 
    